Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°C)
12.1.2026 07:32 -14.7
21.1.2026 07:04 -11.5
22.1.2026 07:24 -11.4
10.1.2026 21:20 -11.3
5.1.2026 06:56 -11.3
8.1.2026 06:31 -10.5
24.11.2025 00:59 -9.8
4.1.2026 23:47 -9.4
11.1.2026 23:54 -9.2
23.11.2025 21:33 -8.8
20.1.2026 05:02 -8.8
19.1.2026 04:17 -8.7
6.1.2026 08:10 -8.5
21.2.2026 04:05 -8.3
29.12.2025 05:27 -8.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
22. 1. 2026 -5.83106
12. 1. 2026 -5.7519
5. 1. 2026 -5.49288
10. 1. 2026 -5.29188
21. 1. 2026 -5.20482
9. 1. 2026 -4.63942
19. 1. 2026 -4.51899
11. 1. 2026 -4.41893
20. 1. 2026 -4.28024
8. 1. 2026 -4.02852
6. 1. 2026 -3.96305
1. 2. 2026 -3.81954
7. 1. 2026 -3.15644
23. 11. 2025 -3.06743
16. 2. 2026 -2.84709
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°C)
26.10.2025 15:30 85
19.6.2021 18:18 34.3
22.7.2022 20:08 34.1
20.6.2021 16:30 34.1
8.7.2021 16:42 34.1
29.6.2021 19:29 33.8
30.6.2022 20:44 33.6
21.7.2022 21:03 33.3
1.7.2022 19:12 33.2
16.7.2023 18:37 33.1
30.7.2021 16:42 33
5.8.2022 19:37 33
23.7.2022 00:00 33
28.7.2021 17:56 33
28.6.2021 18:29 33

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°C)
22. 7. 2022 31.1807
16. 7. 2023 30.8077
1. 7. 2022 30.678
23. 7. 2022 30.664
15. 8. 2024 30.3883
30. 6. 2024 30.2595
17. 7. 2023 30.2245
16. 8. 2024 30.0106
10. 7. 2024 30.007
11. 7. 2024 30.0068
23. 8. 2023 29.994
22. 8. 2023 29.9628
16. 7. 2024 29.9331
13. 8. 2024 29.9299
14. 8. 2024 29.8004