Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Re)
12.1.2026 07:32 -11.8
21.1.2026 07:04 -9.2
22.1.2026 07:24 -9.1
10.1.2026 21:20 -9
5.1.2026 06:56 -9
8.1.2026 06:31 -8.4
24.11.2025 00:59 -7.8
4.1.2026 23:47 -7.5
11.1.2026 23:54 -7.4
23.11.2025 21:33 -7
20.1.2026 05:02 -7
19.1.2026 04:17 -7
6.1.2026 08:10 -6.8
21.2.2026 04:05 -6.6
29.12.2025 05:27 -6.5

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
22. 1. 2026 -4.7
12. 1. 2026 -4.6
5. 1. 2026 -4.4
10. 1. 2026 -4.2
21. 1. 2026 -4.2
9. 1. 2026 -3.7
19. 1. 2026 -3.6
11. 1. 2026 -3.5
20. 1. 2026 -3.4
8. 1. 2026 -3.2
6. 1. 2026 -3.2
1. 2. 2026 -3.1
7. 1. 2026 -2.5
23. 11. 2025 -2.5
16. 2. 2026 -2.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Re)
26.10.2025 15:30 68
6.7.2026 18:47 68
28.7.2026 19:05 68
22.6.2026 13:42 68
18.7.2026 19:29 68
30.6.2026 05:08 68
30.7.2026 17:09 68
29.6.2026 14:15 35.4
26.6.2026 16:44 35.3
27.6.2026 13:48 35.3
31.7.2026 16:26 35
10.8.2026 15:58 34.8
5.8.2026 14:22 34.5
25.6.2026 16:24 34.4
4.8.2026 14:03 33.8

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
22. 7. 2022 24.9
16. 7. 2023 24.6
1. 7. 2022 24.5
23. 7. 2022 24.5
30. 6. 2026 24.3
15. 8. 2024 24.3
30. 6. 2024 24.2
17. 7. 2023 24.2
16. 8. 2024 24
10. 7. 2024 24
11. 7. 2024 24
23. 8. 2023 24
22. 8. 2023 24
29. 6. 2026 24
16. 7. 2024 23.9