Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
12.1.2026 07:32 5.5
21.1.2026 07:04 11.3
22.1.2026 07:24 11.5
10.1.2026 21:20 11.7
5.1.2026 06:56 11.7
8.1.2026 06:31 13.1
24.11.2025 00:59 14.4
4.1.2026 23:47 15.1
11.1.2026 23:54 15.4
23.11.2025 21:33 16.2
20.1.2026 05:02 16.2
19.1.2026 04:17 16.3
6.1.2026 08:10 16.7
21.2.2026 04:05 17.1
29.12.2025 05:27 17.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
22. 1. 2026 21.5
12. 1. 2026 21.6
5. 1. 2026 22.1
10. 1. 2026 22.5
21. 1. 2026 22.6
9. 1. 2026 23.6
19. 1. 2026 23.9
11. 1. 2026 24
20. 1. 2026 24.3
8. 1. 2026 24.7
6. 1. 2026 24.9
1. 2. 2026 25.1
7. 1. 2026 26.3
23. 11. 2025 26.5
16. 2. 2026 26.9
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
26.10.2025 15:30 185
19.6.2021 18:18 93.7
22.7.2022 20:08 93.4
20.6.2021 16:30 93.4
8.7.2021 16:42 93.4
29.6.2021 19:29 92.8
30.6.2022 20:44 92.5
21.7.2022 21:03 91.9
1.7.2022 19:12 91.8
16.7.2023 18:37 91.6
30.7.2021 16:42 91.4
5.8.2022 19:37 91.4
23.7.2022 00:00 91.4
28.7.2021 17:56 91.4
28.6.2021 18:29 91.4

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
22. 7. 2022 88.1
16. 7. 2023 87.5
1. 7. 2022 87.2
23. 7. 2022 87.2
15. 8. 2024 86.7
30. 6. 2024 86.5
17. 7. 2023 86.4
16. 8. 2024 86
10. 7. 2024 86
11. 7. 2024 86
23. 8. 2023 86
22. 8. 2023 85.9
16. 7. 2024 85.9
13. 8. 2024 85.9
14. 8. 2024 85.6