Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°D)
12.1.2026 07:32 172.1
21.1.2026 07:04 167.3
22.1.2026 07:24 167.1
10.1.2026 21:20 167
5.1.2026 06:56 167
8.1.2026 06:31 165.8
24.11.2025 00:59 164.7
4.1.2026 23:47 164.1
11.1.2026 23:54 163.8
23.11.2025 21:33 163.2
20.1.2026 05:02 163.2
19.1.2026 04:17 163.1
6.1.2026 08:10 162.8
21.2.2026 04:05 162.5
29.12.2025 05:27 162.2

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
22. 1. 2026 158.7
12. 1. 2026 158.6
5. 1. 2026 158.2
10. 1. 2026 157.9
21. 1. 2026 157.8
9. 1. 2026 157
19. 1. 2026 156.8
11. 1. 2026 156.6
20. 1. 2026 156.4
8. 1. 2026 156
6. 1. 2026 155.9
1. 2. 2026 155.7
7. 1. 2026 154.7
23. 11. 2025 154.6
16. 2. 2026 154.3
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°D)
26.10.2025 15:30 22.5
19.6.2021 18:18 98.6
22.7.2022 20:08 98.9
20.6.2021 16:30 98.9
8.7.2021 16:42 98.9
29.6.2021 19:29 99.3
30.6.2022 20:44 99.6
21.7.2022 21:03 100.1
1.7.2022 19:12 100.2
16.7.2023 18:37 100.4
30.7.2021 16:42 100.5
5.8.2022 19:37 100.5
23.7.2022 00:00 100.5
28.7.2021 17:56 100.5
28.6.2021 18:29 100.5

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°D)
22. 7. 2022 103.2
16. 7. 2023 103.8
1. 7. 2022 104
23. 7. 2022 104
15. 8. 2024 104.4
30. 6. 2024 104.6
17. 7. 2023 104.7
16. 8. 2024 105
10. 7. 2024 105
11. 7. 2024 105
23. 8. 2023 105
22. 8. 2023 105.1
16. 7. 2024 105.1
13. 8. 2024 105.1
14. 8. 2024 105.3