| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 21.2 °Ré | |
| 16. 4. 2026 | 19.4 °Ré | |
| 15. 4. 2026 | 16.6 °Ré | |
| 14. 4. 2026 | 12.5 °Ré | |
| 13. 4. 2026 | 9.4 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chata |
| Liczba pomiarów: | 2 638 156 |
| Mierzona od: | 31.10.2020 13:12 |
| Wysoka temperatura: | 68 °Ré - 26.10.2025 15:30 |
| Niska temperatura: | -11.8 °Ré - 12.1.2026 07:32 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.2 °Ré | Średnia: 9.3 °Ré | Max.: 21.6 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.