| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 4. 2026 | 539.4 °R | |
| 16. 4. 2026 | 535.2 °R | |
| 15. 4. 2026 | 529.1 °R | |
| 14. 4. 2026 | 519.8 °R | |
| 13. 4. 2026 | 512.9 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Chata |
| Liczba pomiarów: | 2 638 159 |
| Mierzona od: | 31.10.2020 13:12 |
| Wysoka temperatura: | 644.7 °R - 26.10.2025 15:30 |
| Niska temperatura: | 465.2 °R - 12.1.2026 07:32 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 494.4 °R | Średnia: 512.7 °R | Max.: 540.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.