| Früher zu dieser Zeit | ||
| 17. 4. 2026 | 21.4 °Ro | |
| 16. 4. 2026 | 20.2 °Ro | |
| 15. 4. 2026 | 18.4 °Ro | |
| 14. 4. 2026 | 15.7 °Ro | |
| 13. 4. 2026 | 13.7 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chata |
| der Messungen: | 2 638 159 |
| Gemessen an: | 31.10.2020 13:12 |
| Höchste Temperatur: | 52.1 °Ro - 26.10.2025 15:30 |
| Niedrigste Temp.: | -0.2 °Ro - 12.1.2026 07:32 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 8.3 °Ro | Durchschnitt: 13.6 °Ro | Max.: 21.7 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.