| Früher zu dieser Zeit | ||
| 17. 4. 2026 | 539.4 °R | |
| 16. 4. 2026 | 535.2 °R | |
| 15. 4. 2026 | 529.1 °R | |
| 14. 4. 2026 | 519.8 °R | |
| 13. 4. 2026 | 512.9 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Chata |
| der Messungen: | 2 638 158 |
| Gemessen an: | 31.10.2020 13:12 |
| Höchste Temperatur: | 644.7 °R - 26.10.2025 15:30 |
| Niedrigste Temp.: | 465.2 °R - 12.1.2026 07:32 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 494.4 °R | Durchschnitt: 512.6 °R | Max.: 540.3 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.